🖥
Dimensioni del display
11.5 "
IPS LCD| 1B colors| 144Hz| HDR
⚡
chipset
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Adreno 650
📷
Fotocamera principale
8 MP
🔋
Batteria
8500 mAh
📅
Stato
A disposizione. Rilasciato 2023 agosto 25
Prezzo mondiale
234 EUR
230 CHF
231 EUR
238 EUR
specifica
📱 Corpo del dispositivo
| Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | alluminio indietro | alluminio telaio |
|---|---|
| Tipo di visualizzazione | IPS LCD | 1b colori | 144hz | HDR10 | 500 Unità di luminanza |
| Dimensioni del display | 11.5 pollici | 391.6 cm2 ( ~85.7% rapporto schermo / corpo ) |
| Peso in grammi | 530 grammo |
| Carta SIM | No |
| Resistenza all'acqua | No |
| Jack audio | No |
| Colori | blu, argento, colore oro rosa |
⚡ Sistema operativo / processore
| chipset | Qualcomm sm8250-ac snapdragon 870 5g ( 7 nm ) |
|---|---|
| processore | Octa-core ( 1x3.2 GHz kryo 585 & 3x2.42 GHz kryo 585 & 4x1.80 GHz kryo 585 ) |
| GPU | adreno 650 |
| Memoria v1 | 128gb 8gb RAM |
| Memory v2 | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM |
| Sistema operativo | androide 13 | originos 3 |
📷 Fotocamera principale & Fotocamera secondaria
| Fotocamera principale | 8 megapixelmp |
|---|---|
| Fotocamera secondaria | 5 megapixelmp |
🔋 Batteria & Carica batterie
| Batteria | 8500 mah |
|---|---|
| Carica batterie | 44w cablato | pd | 5w reverse cablato |
📡 Tecnologia di rete & NFC
| Tecnologia di rete | No cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | No |
| Bluetooth | 5.2 | a2dp | le |
| USB | USB Type-C 3.0 | otg | magnetic connettore |
| sensori | accelerometro | giroscopio | prossimità ( accessories only ) |
FAQ
vivo pad air è impermeabile?
No
vivo pad air supporta il 5G?
No cellular connectivity
Qual è la batteria di vivo pad air?
8500 mAh
Quanto costa vivo pad air?
~230 EUR
Quale chip ha vivo pad air?
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Quanta RAM ha vivo pad air?
512GB GB



