Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | xiaomi | xiaomi | blackview |
Modello | xiaomi redmi note 14 pro 4g | xiaomi 12 pro | blackview bl8800 pro |
Annunciato | 2025 gennaio 10 | 2021 dicembre 28 | 2022 Maggio 09 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2025 gennaio 16 | A disposizione. Rilasciato 2021 dicembre 31 | A disposizione. Rilasciato 2022 Maggio 09 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere victus 2 ) | plastica indietro | alluminio telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere victus ) | bicchiere indietro | alluminio telaio | |
Dimensioni | 162.2 x 74.9 x 8.2 millimetro ( 6.39 x 2.95 x 0.32 pollice ) | 163.6 x 74.6 x 8.2 millimetro ( 6.44 x 2.94 x 0.32 pollice ) | 176.2 x 83.5 x 17.7 millimetro ( 6.94 x 3.29 x 0.70 pollice ) |
Peso in grammi | 180 | 204 | 367 |
Carta SIM | Nano SIM + Nano SIM | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) |
Resistenza all'acqua | ip64 polvere tight e resistente all'acqua water splashes | No | ip68/ip69k resistente a polvere / acqua fino a 1.5metroper 30 min |
Tipo di visualizzazione | AMOLED | 1b colori | 120hz | 1920hz pwmilioni| 1200 Unità di luminanza ( hbmilioni) | 1800 Unità di luminanza ( il picco ) | LTPO AMOLED | 1b colori | 120hz | dolby vision | hdr10+ | 1000 Unità di luminanza ( hbmilioni) | 1500 Unità di luminanza ( il picco ) | IPS LCD | 480 Unità di luminanza |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~395 densità di pixel per pollice ) | 1440 x 3200 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~521 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2408 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~401 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.67 pollici | 107.4 cm2 ( ~88.4% rapporto schermo / corpo ) | 6.73 pollici | 109.4 cm2 ( ~89.6% rapporto schermo / corpo ) | 6.58 pollici | 104.3 cm2 ( ~70.9% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere victus 2 | corning gorilla bicchiere victus | |
Sistema operativo | androide 14 | hyperos | androide 12 | miui 13 | androide 11 | doke-os 3.0 |
processore | Octa-core ( 2x2.2 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 1x3.00 GHz cortex-x2 & 3x2.50 GHz cortex-a710 & 4x1.80 GHz cortex-a510 ) | Octa-core ( 2x2.2 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) |
chipset | mediatek helio g100 ultra ( 6 nm ) | Qualcomm sm8450 snapdragon 8 generazione 1 ( 4 nm ) | mediatek mt6833 dimensity 700 ( 7 nm ) |
GPU | mali-g57 mc2 | adreno 730 | mali-g57 mc2 |
Scheda di memoria | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | No | No |
Memoria v1 | 128gb 8gb RAM | 128gb 8gb RAM | 128gb 8gb RAM |
Memory v2 | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | |
Fotocamera principale | 200 megapixel| apertura dell'obiettivo1.7 | 23mm ( largo ) | 1/1.4" | 0.56µm | multi-directional messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 15mm | 120˚ ( ultrawide ) | 1/4.4" | 1.0µm 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 | 24mm ( largo ) | 1/1.28" | 1.22µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 | 48mm ( teleobiettivo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 2x ottico zoom 50 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 115˚ ( ultrawide ) | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | ( largo ) |
Fotocamera secondaria | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( largo ) | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.5 | 26mm ( largo ) | 0.7µm | |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti ( con Dolby Atmos ) | sì con stereo Altoparlanti ( 4 Altoparlanti ) | sì |
Jack audio | sì | No | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e ( mercato dipendente ) | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le | 5.1.0 | a2dp | le |
GPS | |||
NFC | sì ( market/region dipendente ) | sì ( market/region dipendente ) | sì |
Radio | FM Radio | No | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 | otg |
sensori | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | prossimità | giroscopio | bussola | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | bussola | barometro | colore spettro | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro |
Batteria | 5500 mAh | li-po 4600 mAh | Non removibile | li-po 8380 mAh | Non removibile |
Carica batterie | 45w wired | 120w wired | pd3.0 | qc4 | 100% nel 18 min ( pubblicizzato ) | 50w senza fili | 100% nel 42 min ( pubblicizzato ) | 10w reverse senza fili | 33w wired | 31% nel 30 min | 100% nel 90 min ( pubblicizzato ) | reverse wired |
Colori | colore nero mezzanotte, gradazioni di colore viola, gradazioni di colore dell'colore dell'oceanoo | grigio, blu, viola, verde | nero, arancia, verde |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g |
Bande 5G | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | 38 | 40 | 41 | 66 | 77 | 78 | 79 sa/nsa - international | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | 38 | 40 | 41 | 77 | 78 | 79 sa/nsa | |
Velocità di rete | hspa lte | hspa lte-a 5g | hspa lte 5g |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
|
|















