Confronta dispositivi
| | Aggiungi telefoni da confrontare | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | ||
Marca | oppo | tecno | |
Modello | oppo a77 (mediatek) | tecno camon 18 p | |
Annunciato | 2017 Maggio | 2021 ottobre 04 | |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2017 Maggio | A disposizione. Rilasciato 2021 dicembre 14 | |
Corpo del dispositivo | |||
Dimensioni | 153.3 x 75.2 x 7.3 millimetro ( 6.04 x 2.96 x 0.29 pollice ) | 168.9 x 76.7 x 8.8 millimetro ( 6.65 x 3.02 x 0.35 pollice ) | |
Peso in grammi | 153 | ||
Carta SIM | Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | |
Resistenza all'acqua | No | ||
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | IPS LCD | 120hz | 550 Unità di luminanza ( typ ) | |
Risoluzione del display | 1080 x 1920 pixel | 16 : 9 rapporto ( ~401 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2460 pixel ( ~395 densità di pixel per pollice ) | |
Dimensioni del display | 5.5 pollici | 83.4 cm2 ( ~72.3% rapporto schermo / corpo ) | 6.8 pollici | 109.8 cm2 ( ~84.8% rapporto schermo / corpo ) | |
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 6 ( marshmallow ) | coloros 3 | androide 11 | hios 8.0 | |
processore | Octa-core ( 4x1.5 GHz cortex-a53 & 4x1.0 GHz cortex-a53 ) | Octa-core ( 2x2.05 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | |
chipset | mediatek mt6750t ( 28 nm ) | mediatek helio g96 ( 12 nm ) | |
GPU | mali-t860mp2 | mali-g57 mc2 | |
Scheda di memoria | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | unspecified | |
Memoria v1 | 64gb 4gb RAM | 128gb 8gb RAM | |
Memory v2 | |||
Fotocamera principale | 13 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 48 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 26mm ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 13 megapixel| 45mm ( teleobiettivo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 1.7x ottico zoom 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( profondità ) | |
Fotocamera secondaria | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 26mm ( largo ) | 1/3.06" | 1.0µm | 16 megapixel| ( largo ) | |
Altoparlante | sì | sì | |
Jack audio | sì | sì | |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi Diretto | punto di accesso | sì | |
Bluetooth | 4.0 | a2dp | sì | |
GPS | sì con a-gps | ||
NFC | No | sì | |
Radio | No | FM Radio | |
USB | microusb 2.0 | USB on-the-go | USB Type-C 2.0 | otg | |
sensori | impronta digitale ( front-mounted ) | accelerometro | prossimità | bussola | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | |
Batteria | Li-ion 3200 mAh | Non removibile | li-po 5000 mAh | Non removibile | |
Carica batterie | 33w wired | ||
Colori | oro, colore oro rosa, nero | gradazioni di colore grigio, gradazioni di colore bianco, gradazioni di colore viola | |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | |
Bande 5G | |||
Velocità di rete | hspa 42.2/5.76 mbps lte | hspa lte-a | |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
| |














