Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | samsung | samsung | samsung |
Modello | samsung galaxy s24+ | samsung galaxy s25+ | samsung galaxy s10+ |
Annunciato | 2024 gennaio 17 | 2025 gennaio 22 | 2019 febbraio 20 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2024 gennaio 24 | A disposizione. Rilasciato 2025 febbraio 03 | A disposizione. Rilasciato 2019 marzo 08 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere victus 2 ) | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere victus 2 ) | alluminio telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere victus 2 ) | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere victus 2 ) | alluminio telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 6 ) | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere 5 ) | alluminio telaio |
Dimensioni | 158.5 x 75.9 x 7.7 millimetro ( 6.24 x 2.99 x 0.30 pollice ) | 158.4 x 75.8 x 7.3 millimetro ( 6.24 x 2.98 x 0.29 pollice ) | 157.6 x 74.1 x 7.8 millimetro ( 6.20 x 2.92 x 0.31 pollice ) |
Peso in grammi | 196 | 190 | 175 |
Carta SIM | Nano SIM e esim/ doppio ESIM o doppio SIM ( 2 nano-sims e ESIM | doppio pausa ) | Nano SIM + Nano SIM + | singolo SIM ( Nano SIM ) o Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) |
Resistenza all'acqua | ip68 resistente a polvere / acqua fino a 1.5metroper 30 min | ip68 polvere tight e resistente all'acqua immersible fino a 1.5metroper 30 min | ip68 resistente a polvere / acqua fino a 1.5metroper 30 min |
Tipo di visualizzazione | Dinamico LTPO AMOLED 2x | 120hz | hdr10+ | 2600 Unità di luminanza ( il picco ) | Dinamico LTPO AMOLED 2x | 120hz | 480hz pwmilioni| hdr10+ | 2600 Unità di luminanza ( il picco ) | Dinamico AMOLED | hdr10+ |
Risoluzione del display | 1440 x 3120 pixel | 19.5 : 9 rapporto ( ~513 densità di pixel per pollice ) | 1440 x 3120 pixel | 19.5 : 9 rapporto ( ~513 densità di pixel per pollice ) | 1440 x 3040 pixel | 19 : 9 rapporto ( ~522 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.7 pollici | 110.2 cm2 ( ~91.6% rapporto schermo / corpo ) | 6.7 pollici | 110.2 cm2 ( ~91.8% rapporto schermo / corpo ) | 6.4 pollici | 103.8 cm2 ( ~88.9% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere victus 2 | corning gorilla bicchiere victus 2 | corning gorilla bicchiere 6 |
Sistema operativo | androide 14 | su to 7 major androide upgrades | one ui 6.1.1 | androide 15 | su to 7 major androide upgrades | one ui 7 | androide 9.0 ( pie ) | aggiornabile to androide 12 | one ui 4.1 |
processore | 8-core ( 1x3.39ghz cortex-x4 & 3x3.1ghz cortex-a720 & 2x2.9ghz cortex-a720 & 2x2.2ghz cortex-a520 ) | Octa-core ( 2x4.47 GHz oryon v2 phoenix l + 6x3.53 GHz oryon v2 phoenix m ) | Octa-core ( 2x2.73 GHz mongoose m4 & 2x2.31 GHz cortex-a75 & 4x1.95 GHz cortex-a55 ) - emea/latam |
chipset | Qualcomm sm8650-ac snapdragon 8 generazione 3 ( 4 nm ) - usa/canada/china | Qualcomm sm8750-ab snapdragon 8 elite ( 3 nm ) | exynos 9820 ( 8 nm ) - emea/latam |
GPU | adreno 750 ( 1 GHz ) - usa/canada/china | adreno 830 | mali-g76 mp12 - emea/latam |
Scheda di memoria | No | No | microsdxc ( uses shared sim fessura ) - dual sim model only |
Memoria v1 | 256gb 12gb RAM | 256gb 12gb RAM | 128gb 6gb RAM |
Memory v2 | 512gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM | 128gb 8gb RAM | 512gb 8gb RAM | 1tb 12gb RAM |
Fotocamera principale | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 24mm ( largo ) | 1/1.56" | 1.0µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 10 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 67mm ( teleobiettivo ) | 1/3.94" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 3x ottico zoom 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 13mm | 120˚ ( ultrawide ) | 1/2.55" 1.4µm | super steady video | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 24mm ( largo ) | 1/1.56" | 1.0µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 10 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 67mm ( teleobiettivo ) | 1/3.94" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 3x ottico zoom 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 13mm | 120˚ ( ultrawide ) | 1/2.55" 1.4µm | super steady video | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo1.5-2.4 | 26mm ( largo ) | 1/2.55" | 1.4µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 52mm ( teleobiettivo ) | 1/3.6" | 1.0µm | messa a fuoco automatica | OIS | 2x ottico zoom 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 12mm ( ultrawide ) | 1/3.1" | 1.0µm | super steady video |
Fotocamera secondaria | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 26mm ( largo ) | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 26mm ( largo ) | 1/3.2" | 1.12µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 10 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 | 26mm ( largo ) | 1/3" | 1.22µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 22mm ( largo ) | 1/4" | 1.12µm | profondità sensore |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | No | No | sì |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | tri-band | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | tri-band | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | doppia banda | Wi-Fi Diretto |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | aptx |
GPS | |||
NFC | sì | sì | sì |
Radio | No | No | FM Radio ( usa & canada solo ) |
USB | USB Type-C 3.2 | displayport 1.0.2 | otg | USB Type-C 3.2 | displayport 1.0.2 | otg | USB Type-C 3.1.0 |
sensori | impronta digitale ( sotto Schermo | ultrasonico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | impronta digitale ( sotto Schermo | ultrasonico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | impronta digitale ( sotto Schermo | ultrasonico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | cuore Vota | spo2 |
Batteria | Li-ion 4900 mAh | Li-ion 4900 mAh | Li-ion 4100 mAh | Non removibile |
Carica batterie | 45w wired | pd3.0 | 65% nel 30 min ( pubblicizzato ) | 15w senza fili ( qi/pma ) | 4.5w reverse senza fili | 45w wired | pd3.0 | 65% nel 30 min | 15w senza fili ( qi2 ready ) | 4.5w reverse senza fili | 15w wired | pd2.0 | 15w senza fili ( qi/pma ) | 4.5w reverse senza fili |
Colori | gradazioni di colore nero, gradazioni di colore grigio, sfumature di colore viola, gradazioni di colore giallo, gradazioni di colore verde, gradazioni di colore sabbia, gradazioni di colore blu | gradazioni di colore blu, colore menta, blu intenso, gradazioni di colore argento, colore oro rosa, sfumature di colore rosso, gradazioni di colore nero | gradazioni di colore bianco, gradazioni di colore nero, gradazioni di colore del colore del prismaa, gradazioni di colore del colore del prismaa, gradazioni di colore giallo, sfumature di colore rosa, gradazioni di colore nero, gradazioni di colore bianco, sfumature di colore rosso, gradazioni di colore blu |
Tecnologia di rete | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
Bande 5G | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | 26 | 28 | 38 | 40 | 41 | 66 | 75 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 - international | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | 26 | 28 | 38 | 40 | 41 | 66 | 75 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 - international | |
Velocità di rete | hspa lte (up to 7ca) 5g | hspa lte (up to 7ca) 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/150 mbps |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
|
|


