Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | lenovo | lenovo | lenovo |
Modello | lenovo k10 plus | lenovo z6 pro | lenovo k6 enjoy |
Annunciato | 2019 settembre 23 | 2019 aprile 23 | 2019 aprile |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2019 settembre 30 | A disposizione. Rilasciato 2019 aprile 23 | A disposizione. Rilasciato 2019 aprile |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | plastica indietro | plastica telaio | bicchiere davanti | bicchiere indietro | alluminio telaio | |
Dimensioni | 158.3 x 75.8 x 8.3 millimetro ( 6.23 x 2.98 x 0.33 pollice ) | 157.5 x 74.6 x 8.7 millimetro ( 6.20 x 2.94 x 0.34 pollice ) | 156.4 x 75 x 8 millimetro ( 6.16 x 2.95 x 0.31 pollice ) |
Peso in grammi | 172 | 185 | 161 |
Carta SIM | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) |
Resistenza all'acqua | No | No | No |
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | Super AMOLED | HDR10 | IPS LCD |
Risoluzione del display | 720 x 1520 pixel | 19 : 9 rapporto ( ~270 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2340 pixel | 19.5 : 9 rapporto ( ~403 densità di pixel per pollice ) | 720 x 1520 pixel | 19 : 9 rapporto ( ~270 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.22 pollici | 96.6 cm2 ( ~80.5% rapporto schermo / corpo ) | 6.39 pollici | 100.2 cm2 ( ~85.3% rapporto schermo / corpo ) | 6.22 pollici | 96.6 cm2 ( ~82.3% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 9.0 ( pie ) | zui 11 | androide 9.0 ( pie ) | zui 11.1 | androide 9.0 ( pie ) |
processore | Octa-core ( 4x1.8 GHz kryo 250 gold & 4x1.8 GHz kryo 250 silver ) | Octa-core ( 1x2.84 GHz kryo 485 & 3x2.42 GHz kryo 485 & 4x1.78 GHz kryo 485 ) | Octa-core 2.0 GHz cortex-a53 |
chipset | Qualcomm sdm632 snapdragon 632 ( 14 nm ) | Qualcomm sm8150 snapdragon 855 ( 7 nm ) | mediatek mt6762 helio p22 ( 12 nm ) |
GPU | adreno 506 | adreno 640 | powervr ge8320 |
Scheda di memoria | microsdxc ( fessura dedicato ) | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | microsdxc ( uses shared sim fessura ) |
Memoria v1 | 64gb 4gb RAM | 128gb 6gb RAM | 64gb 4gb RAM |
Memory v2 | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM | 512gb 12gb RAM | 128gb 4gb RAM | |
Fotocamera principale | 13 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | ( largo ) | 1/3.1" | 1.12µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel| 13mm ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm 5 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( profondità ) | 48 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 28mm ( largo ) | 1/2.0" | 0.8µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( teleobiettivo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 12mm ( ultrawide ) | messa a fuoco automatica 2 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 2.9µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS ( dedicated video telecamera ) -- | 12 megapixel| messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel-- 5 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( profondità ) |
Fotocamera secondaria | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 13mm ( ultrawide ) | 1/2.8" | 1.12µm | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 26mm ( largo ) | 1/2.8" | 0.8µm | 8 mega pixel |
Altoparlante | sì | sì | sì |
Jack audio | sì | sì | sì |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | punto di accesso |
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | edr | le | aptx hd | 5.0 | a2dp | le |
GPS | sì con a-gps | ||
NFC | No | No | No |
Radio | FM Radio | recording | FM Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 | USB on-the-go | USB Type-C 2.0 |
sensori | impronta digitale ( posteriore montato ) | accelerometro | prossimità | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( posteriore montato ) | accelerometro | prossimità |
Batteria | li-po 4050 mAh | Non removibile | li-po 4000 mAh | Non removibile | Li-ion 3300 mAh | Non removibile |
Carica batterie | 10w wired | 18w wired | |
Colori | nero, sprite | rosso, gradazioni di colore verde | blu, nero |
Tecnologia di rete | gsm / cdma / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / lte |
Bande 5G | |||
Velocità di rete | hspa lte | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (5ca) cat18 1200/150 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
| |


