Confronta dispositivi
| | Aggiungi telefoni da confrontare | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | ||
Marca | tcl | xiaomi | |
Modello | tcl 50 xe nxtpaper | xiaomi mi mix 2s | |
Annunciato | 2024 giugno | 2018 marzo | |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2024 luglio | A disposizione. Rilasciato 2018 aprile | |
Corpo del dispositivo | |||
Dimensioni | 164.1 x 75 x 8.3 millimetro ( 6.46 x 2.95 x 0.33 pollice ) | 150.9 x 74.9 x 8.1 millimetro ( 5.94 x 2.95 x 0.32 pollice ) | |
Peso in grammi | 185 | 191 | |
Carta SIM | Nano SIM | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | |
Resistenza all'acqua | No | ||
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | 90hz | IPS LCD | |
Risoluzione del display | 720 x 1612 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~269 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2160 pixel | 18 : 9 rapporto ( ~403 densità di pixel per pollice ) | |
Dimensioni del display | 6.56 pollici | 103.4 cm2 ( ~84.0% rapporto schermo / corpo ) | 5.99 pollici | 92.6 cm2 ( ~81.9% rapporto schermo / corpo ) | |
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 14 | androide 8.0 ( oreo ) | aggiornabile to androide 10 | miui 12 | |
processore | Octa-core ( 2x1.8 GHz cortex-a76 & 6x1.8 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 4x2.8 GHz kryo 385 gold & 4x1.8 GHz kryo 385 silver ) | |
chipset | mediatek dimensity 6100+ ( 6 nm ) | Qualcomm sdm845 snapdragon 845 ( 10 nm ) | |
GPU | mali-g57 mc2 | adreno 630 | |
Scheda di memoria | microsdxc | No | |
Memoria v1 | 128gb 4gb RAM | 64gb 6gb RAM | |
Memory v2 | 128gb 6gb RAM | 256gb 8gb RAM | ||
Fotocamera principale | 50 megapixel| ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 5 megapixel| ( ultrawide ) -- | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | ( largo ) | 1/2.55" | 1.4µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 4-axis OIS 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( teleobiettivo ) | 1/3.4" | 1.0µm | messa a fuoco automatica | 2x ottico zoom | |
Fotocamera secondaria | 8 megapixel| ( largo ) | 5 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | ( largo ) | 1/4" | 1.4µm | |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti | sì | |
Jack audio | sì | No | |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | punto di accesso | |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | |
GPS | sì con a-gps glonass bds | ||
NFC | sì ( market/region dipendente ) | sì | |
Radio | FM Radio | No | |
USB | USB Type-C | otg | USB Type-C 2.0 | |
sensori | impronta digitale ( laterale ) | giroscopio | accelerometro | prossimità | bussola | barometro | impronta digitale ( posteriore montato ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | |
Batteria | 5010 mAh | Li-ion 3400 mAh | Non removibile | |
Carica batterie | 18w wired | ||
Colori | gradazioni di colore blu | nero, bianca | |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | |
Bande 5G | 2 | 5 | 25 | 41 | 48 | 66 | 71 | 77 sa/nsa/sub6 | ||
Velocità di rete | hspa lte 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat18 1200/100 mbps | |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
| ||














