Confronta dispositivi
| Aggiungi telefoni da confrontare | Aggiungi telefoni da confrontare | |
| rimuovi dal confronto | |||
Marca | apple | ||
Modello | apple ipad pro 11 (2018) | ||
Annunciato | 2018 ottobre | ||
Stato | A disposizione. Rilasciato 2018 novembre | ||
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | alluminio indietro | alluminio telaio | ||
Dimensioni | 247.6 x 178.5 x 5.9 millimetro ( 9.75 x 7.03 x 0.23 pollice ) | ||
Peso in grammi | 468 | ||
Carta SIM | Nano SIM e ESIM | ||
Resistenza all'acqua | No | ||
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | 120hz | ||
Risoluzione del display | 1668 x 2388 pixel ( ~265 densità di pixel per pollice ) | ||
Dimensioni del display | 11.0 pollici | 366.5 cm2 ( ~82.9% rapporto schermo / corpo ) | ||
Protezione del display | scratch-resistant bicchiere | oleophobic coating | ||
Sistema operativo | iOS 12 | aggiornabile to iPadOS 17.1.1 | ||
processore | Octa-core ( 4x2.5 GHz vortex + 4x1.6 GHz tempest ) | ||
chipset | apple a12x Bionico ( 7 nm ) | ||
GPU | apple GPU ( 7-core grafica ) | ||
Scheda di memoria | No | ||
Memoria v1 | 64gb 4gb RAM | ||
Memory v2 | 256gb 4gb RAM | 512gb 4gb RAM | 1tb 6gb RAM | ||
Fotocamera principale | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 29mm ( standard ) | 1/3" | 1.22µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | ||
Fotocamera secondaria | 7 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 32mm ( standard ) | ||
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti ( 4 Altoparlanti ) | ||
Jack audio | No | ||
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | punto di accesso | ||
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | edr | ||
GPS | |||
NFC | No | ||
Radio | No | ||
USB | USB Type-C 3.1.0 | magnetic connettore | ||
sensori | face-id | accelerometro | giroscopio | prossimità | barometro | ||
Batteria | li-po 7812 mAh | Non removibile ( 29.45watt all'ora ) | ||
Carica batterie | |||
Colori | argento, colore grigio spazio | ||
Tecnologia di rete | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | ||
Bande 5G | |||
Velocità di rete | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat16 1024/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | ||
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
| ||













