Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | apple | apple | apple |
Modello | apple iphone 8 | apple iphone xs | apple iphone xs max |
Annunciato | 2017 settembre 12 | 2018 settembre 12 | 2018 settembre 12 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2017 settembre 22 | A disposizione. Rilasciato 2018 settembre 21 | A disposizione. Rilasciato 2018 settembre 21 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti ( corning-made bicchiere ) | bicchiere indietro ( corning-made bicchiere ) | alluminio telaio | bicchiere davanti ( corning-made bicchiere ) | bicchiere indietro ( corning-made bicchiere ) | inossidabile acciaio telaio | bicchiere davanti ( corning-made bicchiere ) | bicchiere indietro ( corning-made bicchiere ) | inossidabile acciaio telaio |
Dimensioni | 138.4 x 67.3 x 7.3 millimetro ( 5.45 x 2.65 x 0.29 pollice ) | 143.6 x 70.9 x 7.7 millimetro ( 5.65 x 2.79 x 0.30 pollice ) | 157.5 x 77.4 x 7.7 millimetro ( 6.20 x 3.05 x 0.30 pollice ) |
Peso in grammi | 148 | 177 | 208 |
Carta SIM | Nano SIM | Nano SIM e ESIM | Nano SIM e ESIM o doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) - per Cina |
Resistenza all'acqua | ip67 resistente a polvere / acqua fino a 1metroper 30 minuti | ip68 resistente a polvere / acqua fino a 2metroper 30 min | ip68 resistente a polvere / acqua fino a 2metroper 30 min |
Tipo di visualizzazione | Retina IPS LCD | 625 Unità di luminanza ( typ ) | Super Retina OLED | HDR10 | dolby vision | 625 Unità di luminanza ( hbmilioni) | Super Retina OLED | HDR10 | dolby vision | 625 Unità di luminanza ( hbmilioni) |
Risoluzione del display | 750 x 1334 pixel | 16 : 9 rapporto ( ~326 densità di pixel per pollice ) | 1125 x 2436 pixel | 19.5 : 9 rapporto ( ~458 densità di pixel per pollice ) | 1242 x 2688 pixel | 19.5 : 9 rapporto ( ~458 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 4.7 pollici | 60.9 cm2 ( ~65.4% rapporto schermo / corpo ) | 5.8 pollici | 84.4 cm2 ( ~82.9% rapporto schermo / corpo ) | 6.5 pollici | 102.9 cm2 ( ~84.4% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | ion-strengthened bicchiere | scratch-resistant bicchiere | scratch-resistant bicchiere |
Sistema operativo | iOS 11 | su to iOS 16.0.3 | iOS 12 | aggiornabile to iOS 16.6.1 | planned upgrade to iOS 17 | iOS 12 | aggiornabile to iOS 16.6.1 | planned upgrade to iOS 17 |
processore | Sei core ( 2x monsoon + 4x mistral ) | Sei core ( 2x2.5 GHz vortex + 4x1.6 GHz tempest ) | Sei core ( 2x2.5 GHz vortex + 4x1.6 GHz tempest ) |
chipset | apple a11 Bionico ( 10 nm ) | apple a12 Bionico ( 7 nm ) | apple a12 Bionico ( 7 nm ) |
GPU | apple GPU ( three-core grafica ) | apple GPU ( 4-core grafica ) | apple GPU ( 4-core grafica ) |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 64gb 2gb RAM | 64gb 4gb RAM | 64gb 4gb RAM |
Memory v2 | 128gb 2gb RAM | 256gb 2gb RAM | 256gb 4gb RAM | 512gb 4gb RAM | 256gb 4gb RAM | 512gb 4gb RAM |
Fotocamera principale | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 28mm ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 26mm ( largo ) | 1/2.55" | 1.4µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 52mm ( teleobiettivo ) | 1/3.4" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 2x ottico zoom | 12 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 26mm ( largo ) | 1/2.55" | 1.4µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 12 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 52mm ( teleobiettivo ) | 1/3.4" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 2x ottico zoom |
Fotocamera secondaria | 7 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 7 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 32mm ( standard ) | 7 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 32mm ( standard ) |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | No | No | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | punto di accesso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | punto di accesso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | punto di accesso |
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le |
GPS | sì con a-gps glonass galileo qzss | ||
NFC | sì | sì | sì |
Radio | No | No | No |
USB | lightning | USB 2.0 | lightning | USB 2.0 | lightning | USB 2.0 |
sensori | impronta digitale ( front-mounted ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | face-id | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | face-id | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro |
Batteria | Li-ion 1821 mAh | Non removibile ( 6.96watt all'ora ) | Li-ion 2658 mAh | Non removibile ( 10.13watt all'ora ) | Li-ion 3174 mAh | Non removibile ( 12.08watt all'ora ) |
Carica batterie | Veloce ricarica 15w | 50% nel 30 min ( pubblicizzato ) | USB Energia Consegna 2.0.0 | Qi ricarica senza fili | 15w wired | pd2.0 | 50% nel 30 min ( pubblicizzato ) | senza fili ( Qi ) | 15w wired | pd2.0 | 50% nel 30 min ( pubblicizzato ) | senza fili ( Qi ) |
Colori | argento, colore grigio spazio, oro, rosso | colore grigio spazio, argento, oro | colore grigio spazio, argento, oro |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
Bande 5G | |||
Velocità di rete | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat12 600/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat16 1024/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat16 1024/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
|
|


