|
|
|
|
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto |
Marca | apple | apple | apple |
Modello | apple orologio sport 42mm (1st gen) | apple orologio edition serie 5 | apple orologio serie 2 42mm |
|
Annunciato | 2014 settembre | 2019 settembre | 2016 settembre. Rilasciato 2016 dicembre |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2015 aprile | A disposizione. Rilasciato 2019 settembre | interrotto |
| |
Corpo del dispositivo | | bicchiere davanti ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal indietro | titanium telaio | bicchiere davanti ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal indietro | inossidabile acciaio telaio |
Dimensioni | 42 x 35.9 x 10.5 millimetro ( 1.65 x 1.41 x 0.41 pollice ) | 44 x 38 x 10.7 millimetro ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pollice ) | 42.5 x 36.4 x 11.4 millimetro ( 1.67 x 1.43 x 0.45 pollice ) |
Peso in grammi | 30 | 47.8 | 52.4 |
Carta SIM | No | ESIM | No |
Resistenza all'acqua | | 50metroresistente all'acqua | 50metroresistente all'acqua |
|
Tipo di visualizzazione | OLED capacitivo touch screen | 16milionicolori | Retina LTPO OLED | 1000 Unità di luminanza ( il picco ) | Retina OLED | 1000 Unità di luminanza ( il picco ) |
Risoluzione del display | 390 x 312 pixel ( ~302 densità di pixel per pollice ) | 448 x 368 pixel ( ~326 densità di pixel per pollice ) | 390 x 312 pixel ( ~303 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 1.65 pollici | 8.6 cm2 ( ~57.2% rapporto schermo / corpo ) | 1.78 pollici | 1.65 pollici |
Protezione del display | | sapphire crystal bicchiere | sapphire crystal bicchiere |
|
Sistema operativo | watchos 1.0 | aggiornabile to 4.3.2 | watchos 6.0 | aggiornabile to watchos 10.4 | watchos 3.0 | aggiornabile to 6.2.8 |
processore | 520 mhz cortex-a7 | Dual core | Dual core 780 mhz cortex-a7 |
chipset | apple s1 ( 28 nm ) | apple s5 | apple s2 ( 16 nm ) |
GPU | powervr sgx543 | powervr | powervr g6200 |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 8gb 512mb RAM | 32gb 1gb RAM | 8gb 512mb RAM |
Memory v2 | | | |
|
Fotocamera principale |
|
|
|
Fotocamera secondaria |
|
|
|
|
Altoparlante | sì | sì | sì |
Jack audio | No | No | No |
|
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | le | 5.0 | a2dp | le | 4.0 | a2dp |
GPS | No | | sì con glonass |
NFC | sì | sì | sì |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | No |
|
sensori | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | barometro | bussola | accelerometro | giroscopio | cuore Vota |
Batteria | Non removibile Li-ion 250 mAh batteria ( 0.94watt all'ora ) | li-po 296 mAh ( 1.13watt all'ora ) | Non removibile | Li-ion 334 mAh ( 1.27watt all'ora ) | Non removibile |
Carica batterie | | senza fili | ricarica senza fili |
Colori | gradazioni di colore bianco, arancia, gradazioni di colore nero, gradazioni di colore bianco, blu, giallo, apricot, gradazioni di colore blu, gradazioni di colore nero | gradazioni di colore nero, colore titanio | gradazioni di colore bianco, gradazioni di colore nero |
|
Tecnologia di rete | No cellular connectivity | gsm / hspa / lte | No cellular connectivity |
Bande 5G | | | |
Velocità di rete | | hspa lte | |
GPRS | No | | No |
BORDO | No | | No |
|
Prezzo approssimativo | 254 EUR 250 CHF 256 EUR 260 EUR
| 853 EUR 830 CHF 860 EUR 850 EUR
| 705 EUR 690 CHF 708 EUR 704 EUR
|