Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | wiko | infinix | infinix |
Modello | wiko view2 pro | infinix hot 12 play | infinix note 6 |
Annunciato | 2018 febbraio | 2022 Maggio 23 | 2019 giugno |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2018 Maggio | A disposizione. Rilasciato 2022 Maggio 30 | A disposizione. Rilasciato 2019 giugno |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | plastica indietro | plastica telaio | ||
Dimensioni | 153 x 72.6 x 8.3 millimetro ( 6.02 x 2.86 x 0.33 pollice ) | 171 x 78 x 8.9 millimetro ( 6.73 x 3.07 x 0.35 pollice ) | 154.2 x 74.5 x 7.7 millimetro ( 6.07 x 2.93 x 0.30 pollice ) |
Peso in grammi | 164 | 209 | 173 |
Carta SIM | Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) |
Resistenza all'acqua | No | No | |
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | IPS LCD | 90hz | AMOLED |
Risoluzione del display | 720 x 1528 pixel ( ~282 densità di pixel per pollice ) | 720 x 1612 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~259 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2160 pixel | 18 : 9 rapporto ( ~402 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.0 pollici | 89.6 cm2 ( ~80.6% rapporto schermo / corpo ) | 6.82 pollici | 111.7 cm2 ( ~83.8% rapporto schermo / corpo ) | 6.01 pollici | 93.2 cm2 ( ~81.1% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 8.0 ( oreo ) | androide 11 | xos 10 | androide 9.0 ( pie ) |
processore | Octa-core 1.8 GHz cortex-a53 | Octa-core ( 4x2.3 GHz cortex-a53 & 4x1.8 GHz cortex-a53 ) - x6816 | Octa-core ( 4x2.3 GHz cortex-a53 & 4x1.8 GHz cortex-a53 ) |
chipset | Qualcomm sdm450 snapdragon 450 ( 14 nm ) | mediatek mt6765v/cb helio g37 ( 12 nm ) - x6816 | mediatek mt6765 helio p35 ( 12nm ) |
GPU | adreno 506 | powervr ge8320 - x6816 | powervr ge8320 |
Scheda di memoria | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | microsdxc ( fessura dedicato ) | microsdxc ( fessura dedicato ) |
Memoria v1 | 64gb 4gb RAM | 64gb 4gb RAM | 64gb 4gb RAM |
Memory v2 | 128gb 4gb RAM | 128gb 6gb RAM | ||
Fotocamera principale | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 16 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | 13 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | ( largo ) | 1/3.1" | 1.12µm | messa a fuoco automatica qvga | 16 megapixel ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel ( ultrawide ) 2 megapixel| ( profondità ) |
Fotocamera secondaria | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 26mm ( largo ) | 1/3.06 | 1.0µm | 8 mega pixel | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 26mm ( largo ) | 1/3.06" | 1.0� |
Altoparlante | sì | sì | sì |
Jack audio | sì | sì | sì |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi Diretto | punto di accesso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | punto di accesso |
Bluetooth | 4.2 | a2dp | le | sì | 5.0 | a2dp | le |
GPS | sì con a-gps | sì con a-gps | |
NFC | sì | No | No |
Radio | stereo FM Radio | FM Radio | FM Radio |
USB | microusb 2.0 | USB on-the-go | USB Type-C 2.0 | otg | microusb 2.0 | USB on-the-go |
sensori | impronta digitale ( posteriore montato ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( posteriore montato ) | accelerometro | prossimità | bussola | impronta digitale ( posteriore montato ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola |
Batteria | li-po 3000 mAh | Non removibile | 6000 mAh | Non removibile | li-po 4000 mAh | Non removibile |
Carica batterie | 10w wired | ||
Colori | nero, oro | gradazioni di colore nero, gradazioni di colore blu, gradazioni di colore verde, sfumature di colore oro | colore nero mezzanotte, gradazioni di colore marrone, gradazioni di colore ciano |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
Bande 5G | |||
Velocità di rete | hspa 21.1/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | hspa lte | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
|
|


