Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | motorola | motorola | motorola |
Modello | motorola moto g67 | motorola moto g17 power | motorola razr 2026 |
Annunciato | 2026 gennaio 29 | 2026 gennaio 29 | 2026 aprile 29 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2026 gennaio 29 | A disposizione. Rilasciato 2026 gennaio 29 | Venuta presto. previsto. pubblicazione 2026 Maggio 14 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 7i ) | silicone polymer ( eco pelle ) indietro | plastica telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 3 ) | plastica telaio | silicone polymer indietro ( eco pelle ) | plastica davanti ( spiegato ) | bicchiere davanti ( piegato | gorilla bicchiere ) | alluminio telaio | hinge ( titaniuml ) |
Dimensioni | 164.2 x 77.4 x 7.3 millimetro ( 6.46 x 3.05 x 0.29 pollice ) | 165.7 x 76 x 8.8 millimetro ( 6.52 x 2.99 x 0.35 pollice ) | unfolded : 171.3 x 74 x 7.3 millimetro |
Peso in grammi | 182 | 188 | |
Carta SIM | · Nano SIM + | Nano SIM + Nano SIM | Nano SIM + |
Resistenza all'acqua | ip64 polvere tight e resistente all'acqua water splashes | ip64 polvere tight e resistente all'acqua water splashes | ip48 resistente alla polvere e all'acqua polvere > 1mm; immersible fino a 1.5metroper 30 min |
Tipo di visualizzazione | AMOLED | 1b colori | 120hz | hdr | 5000 Unità di luminanza ( il picco ) | IPS LCD | 800 Unità di luminanza ( typ ) | 1050 Unità di luminanza ( hbmilioni) | pieghevole LTPO AMOLED | 1b colori | 120hz | dolby vision | hdr10+ | 3000 Unità di luminanza ( il picco ) |
Risoluzione del display | 1272 x 2772 pixel* | 19.5 : 9 rapporto ( ~450 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~392 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2640 pixel ( ~413 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.78 pollici | 112.4 cm2 ( ~88.5% rapporto schermo / corpo ) | 6.72 pollici | 109.0 cm2 ( ~86.6% rapporto schermo / corpo ) | 6.9 pollici | 107.6 cm2 ( ~84.9% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere 7i | mohs level 4 | corning gorilla bicchiere 3 | |
Sistema operativo | androide 16 | androide 15 | androide 16 |
processore | Octa-core ( 2x2.4 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 2x2.0 GHz cortex-a75 & 6x1.7 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 4x2.6 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) |
chipset | mediatek dimensity 6300 ( 6 nm ) | mediatek helio g81 extreme ( 12 nm ) | mediatek dimensity 7450x ( 4 nm ) |
GPU | mali-g57 mc2 | mali-g52 mc2 | mali-g615 mc2 |
Scheda di memoria | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | microsdxc ( fessura dedicato ) | No |
Memoria v1 | 128gb 4gb RAM | 256gb 8gb RAM | 128gb 8gb RAM |
Memory v2 | 256gb 4gb RAM | 256gb 8gb RAM | 512gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM |
Fotocamera principale | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 ( largo ) | 1/1.95" | 0.8µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 118˚ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 | 26mm ( largo ) | 1/2.0" | 0.8µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 5 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 19mm ( ultrawide ) | 1/5.0" | 1.12µm | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.7 | ( largo ) | 1/1.95" | 0.8µm | OIS 50 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 122˚ ( ultrawide ) | 1/2.76" | 0.64µm |
Fotocamera secondaria | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( largo ) | 0.64µm | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 22mm ( largo ) | 1/3.1" | 0.7µm | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( largo ) | 1/3.14" | 0.7µm |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti ( con Dolby Atmos ) | sì con stereo Altoparlanti ( con Dolby Atmos ) | sì con stereo Altoparlanti ( con Dolby Atmos ) |
Jack audio | No | sì | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | tri-band |
Bluetooth | 5.4 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le |
GPS | |||
NFC | sì ( market/region dipendente ) | sì ( market/region dipendente ) | sì |
Radio | unspecified | FM Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
sensori | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( laterale ) | giroscopio | accelerometro | prossimità | bussola | barometro |
Batteria | 5200 mAh | 6000 mAh | si/c Li-ion 4800 mAh |
Carica batterie | 30w wired | 30w wired | 30w wired | 15w senza fili |
Colori | pantone : nile, arctic seal | gradazioni di colore blu, gradazioni di colore blu | pantone : hematite, gradazioni di colore verde, sfumature di colore viola, gradazioni di colore bianco |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte / 5g |
Bande 5G | sa/nsa/sub6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 | |
Velocità di rete | hspa lte 5g | hspa lte | hspa lte 5g |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
|
|


