Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | infinix | motorola | tecno |
Modello | infinix note 50 pro 4g | motorola edge+ 5g uw (2022) | tecno camon 40 pro |
Annunciato | 2025 marzo 04 | 2022 gennaio 24 | 2025 marzo 03 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2025 marzo | A disposizione. Rilasciato 2022 marzo 24 | A disposizione. Rilasciato 2025 Maggio |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | alluminio telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 3 ) | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere 5 ) | plastica telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 7i ) | plastica indietro | plastica telaio |
Dimensioni | 163.3 x 74.4 x 7.3 millimetro ( 6.43 x 2.93 x 0.29 pollice ) | 163.1 x 76 x 8.8 millimetro ( 6.42 x 2.99 x 0.35 pollice ) | 164.3 x 74.6 x 7.3 millimetro ( 6.47 x 2.94 x 0.29 pollice ) |
Peso in grammi | 198 | 196 | 179 |
Carta SIM | Nano SIM + Nano SIM | singolo SIM ( Nano SIM ) o doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | Nano SIM + Nano SIM |
Resistenza all'acqua | ip64 polvere tight e resistente all'acqua water splashes | design idrorepellente | ip68/ip69 polvere tight e resistente all'acqua high pressure water jets; immersible fino a 2metroper 30 min |
Tipo di visualizzazione | AMOLED | 1b colori | 144hz | 2160hz pwmilioni| 1300 Unità di luminanza ( il picco ) | OLED | 1b colori | 144hz | hdr10+ | AMOLED | 144hz |
Risoluzione del display | 1080 x 2436 pixel ( ~393 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~393 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2436 pixel ( ~393 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.78 pollici | 109.9 cm2 ( ~90.4% rapporto schermo / corpo ) | 6.7 pollici | 108.4 cm2 ( ~87.4% rapporto schermo / corpo ) | 6.78 pollici | 109.9 cm2 ( ~89.7% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere 3 | corning gorilla bicchiere 7i | |
Sistema operativo | androide 15 | su to 2 major androide upgrades | xos 15 | androide 12 | planned upgrade to androide 13 | androide 15 | su to 3 major androide upgrades | hios 15 |
processore | Octa-core ( 2x2.2 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 1x3.00 GHz cortex-x2 & 3x2.50 GHz cortex-a710 & 4x1.80 GHz cortex-a510 ) | Octa-core ( 4x2.5 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) |
chipset | mediatek helio g100 ultimate ( 6 nm ) | Qualcomm sm8450 snapdragon 8 generazione 1 ( 4 nm ) | mediatek dimensity 7300 ( 4 nm ) |
GPU | mali-g57 mc2 | adreno 730 | mali-g615 mc2 |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 256gb 8gb RAM | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM |
Memory v2 | 256gb 12gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 8gb RAM | 512gb 12gb RAM | 256gb 12gb RAM |
Fotocamera principale | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 | ( largo ) | 1/1.57" | 1.0��m | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 15mm | 112�� ( ul | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | ( largo ) | 1/1.55" | 1.0µm | multi-directional messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 50 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 114˚ ( ultrawide ) | 1/2.76" | 0.64µm | messa a fuoco automatica 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( profondità ) | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 | 23mm ( largo ) | 1/1.56" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm | messa a fuoco automatica |
Fotocamera secondaria | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( largo ) | 1/3.1" | 60 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( largo ) | 1/2.8" | 0.61µm | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo2.5 | 24mm ( largo ) | 1/2.8" | 0.64µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | No | No | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | doppia banda | Wi-Fi Diretto | sì |
Bluetooth | 5.4 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le | sì |
GPS | |||
NFC | sì ( market/region dipendente ) | sì | sì |
Radio | FM Radio | No | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 3.1.0 | displayport 1.0.4 | USB Type-C 2.0 | otg |
sensori | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | bussola | cuore Vota | spo2 | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola |
Batteria | 5200 mAh | li-po 4800 mAh | Non removibile | 5200 mAh |
Carica batterie | 90w wired | 100% nel 38 min | 30w senza fili magcharge | 10w reverse wired | reverse senza fili | bypass ricarica | 68w wired | 50% nel 15 min | 100% nel 35 min ( pubblicizzato ) | 15w senza fili | 5w reverse senza fili | 45w wired | 50% nel 23 min | 100% nel 43 min |
Colori | gradazioni di colore grigio, gradazioni di colore viola, racing , gradazioni di colore nero | gradazioni di colore blu, gradazioni di colore bianco | gradazioni di colore verde, gradazioni di colore nero, gradazioni di colore bianco |
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g |
Bande 5G | 2 | 5 | 7 | 12 | 25 | 26 | 29 | 30 | 41 | 48 | 66 | 71 | 77 | 78 | 260 | 261 sa/nsa/sub6/mmwave - verizon | usa | sa/nsa | |
Velocità di rete | hspa lte | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (ca) cat20 2000/150 mbps 5g | hspa lte 5g |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
| |















