Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | blackview | blackview | blackview |
Modello | blackview Tab 60 wifi | blackview active 10 pro | blackview tab9wifi |
Annunciato | 2025 gennaio | 2024 dicembre 09 | 2024 giugno |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2025 gennaio | A disposizione. Rilasciato 2024 dicembre 09 | A disposizione. Rilasciato 2024 giugno |
Corpo del dispositivo | |||
Dimensioni | 242.7 x 161.5 x 8.5 millimetro ( 9.56 x 6.36 x 0.33 pollice ) | 267.6 x 179 x 19.5 millimetro ( 10.54 x 7.05 x 0.77 pollice ) | 246.8 x 161.8 x 9.1 millimetro ( 9.72 x 6.37 x 0.36 pollice ) |
Peso in grammi | 538 | 1214 | 540 |
Carta SIM | No | Nano SIM + Nano SIM | No |
Resistenza all'acqua | No | ip68/ip69k polvere tight e resistente all'acqua high pressure water jets; immersible fino a 1.5metroper 30 min | No |
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | IPS LCD | 90hz | 360 Unità di luminanza | IPS LCD |
Risoluzione del display | 800 x 1280 pixel | 16 : 10 rapporto ( ~149 densità di pixel per pollice ) | 1200 x 1920 pixel | 16 : 10 rapporto ( ~207 densità di pixel per pollice ) | 1200 x 1920 pixel | 16 : 10 rapporto ( ~206 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 10.1 pollici | 295.8 cm2 ( ~75.5% rapporto schermo / corpo ) | 10.95 pollici | 347.7 cm2 ( ~72.6% rapporto schermo / corpo ) | 11.0 pollici | 350.9 cm2 ( ~87.9% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere 5 | ||
Sistema operativo | androide 14 | doke os_p 4.0 | androide 14 | doke os_p 4.0 | androide 14 | dokeos_p 4.0 |
processore | Octa-core | Octa-core ( 4x2.5 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 2x1.6 GHz cortex-a75 & 6x1.6 GHz cortex-a55 ) |
chipset | allwinner a523 | mediatek dimensity 7300 ( 4 nm ) | unisoc t606 ( 12 nm ) |
GPU | mali-g57 | mali-g615 mc2 | mali-g57 mp1 |
Scheda di memoria | microsdxc ( fessura dedicato ) | unspecified | microsdxc ( fessura dedicato ) |
Memoria v1 | 128gb 4gb RAM | 256gb 12gb RAM | 256gb 6gb RAM |
Memory v2 | 512gb 12gb RAM | ||
Fotocamera principale | 8 mega pixel | 108 megapixel| ( largo ) 20 megapixel| ( night vision ) | 13 mega pixel |
Fotocamera secondaria | 5 mega pixel | 50 megapixel| ( largo ) | 8 mega pixel |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | sì | sì | sì |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda |
Bluetooth | 5.2 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le | 5.0 | a2dp |
GPS | |||
NFC | No | sì | No |
Radio | FM Radio | FM Radio | No |
USB | USB Type-C | otg | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 | otg |
sensori | accelerometro | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | barometro | accelerometro |
Batteria | 5100 mAh | 30000 mAh | 8200 mAh |
Carica batterie | 10w wired | 55w wired | 10w wired |
Colori | grigio, blu, verde | nero, arancia | gradazioni di colore grigio, gradazioni di colore blu, sfumature di colore rosa |
Tecnologia di rete | gsm | gsm / cdma / hspa / lte / 5g | No cellular connectivity |
Bande 5G | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | 38 | 40 | 41 | 77 | 78 | 79 sa/nsa | ||
Velocità di rete | hspa lte 5g | ||
GPRS | No | No | |
BORDO | No | No | |
Prezzo approssimativo |
|
| |


