Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | xiaomi | vivo | oppo |
Modello | xiaomi redmi 10x 5g | vivo t1 (snapdragon 778g) | oppo reno13 f 4g |
Annunciato | 2020 Maggio 26 | 2022 aprile 26 | 2025 gennaio 04 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2020 giugno 01 | A disposizione. Rilasciato 2022 aprile 26 | A disposizione. Rilasciato 2025 gennaio 10 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 5 ) | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere 5 ) | bicchiere davanti | plastica telaio | plastica indietro | |
Dimensioni | 164.2 x 75.8 x 9 millimetro ( 6.46 x 2.98 x 0.35 pollice ) | 159.7 x 73.6 x 8.5 millimetro ( 6.29 x 2.90 x 0.33 pollice ) | 162.2 x 75.1 x 7.8 millimetro ( 6.39 x 2.96 x 0.31 pollice ) |
Peso in grammi | 205 | 180.3 | 192 |
Carta SIM | Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | Nano SIM + Nano SIM |
Resistenza all'acqua | rivestimento idrorepellente | No | ip68/ip69 polvere tight e resistente all'acqua high pressure water jets; immersible fino a 2metroper 30 min |
Tipo di visualizzazione | AMOLED | hdr10+ | 600 Unità di luminanza ( typ ) | AMOLED | 90hz | hdr10+ | 1300 Unità di luminanza ( il picco ) | AMOLED | 120hz | 600 Unità di luminanza ( typ ) | 1200 Unità di luminanza ( hmb ) | 2100 Unità di luminanza ( il picco ) |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~401 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2404 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~409 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~395 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.57 pollici | 104.2 cm2 ( ~83.7% rapporto schermo / corpo ) | 6.44 pollici | 100.0 cm2 ( ~85.1% rapporto schermo / corpo ) | 6.67 pollici | 107.4 cm2 ( ~88.2% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere 5 | asahi bicchiere agc dt-star2 | |
Sistema operativo | androide 10 | miui 11 | androide 12 | funtouch 12 | androide 15 | coloros 15 |
processore | Octa-core ( 4x2.6 GHz cortex-a76 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 1x2.4 GHz cortex-a78 & 3x2.2 GHz cortex-a78 & 4x1.9 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 2x2.2 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) |
chipset | mediatek mt6875 dimensity 820 ( 7 nm ) | Qualcomm sm7325 snapdragon 778g 5g ( 6 nm ) | mediatek helio g100 ( 6 nm ) |
GPU | mali-g57 mc5 | adreno 642l | mali-g57 mc2 |
Scheda di memoria | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | No | microsdxc |
Memoria v1 | 64gb 6gb RAM | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM |
Memory v2 | 128gb 6gb RAM | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM | 512gb 8gb RAM | |
Fotocamera principale | 48 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 26mm ( largo ) | 1/2.0" | 0.8µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 119˚ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( profondità ) | 64 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 26mm ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 117˚ ( ultrawide ) 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 26mm ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 16mm | 112˚ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) |
Fotocamera secondaria | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.3 | ( largo ) | 1/3.06" | 1.0µm | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | ( largo ) | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 22mm ( largo ) | 1/2.74" | 0.8µm |
Altoparlante | sì | sì | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | sì | No | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | punto di accesso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda |
Bluetooth | 5.1.0 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le | aptx hd |
GPS | sì con a-gps glonass galileo bds | ||
NFC | No | No | sì ( market/region dipendente ) |
Radio | FM radio; built-in antenna | No | unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 | otg |
sensori | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola |
Batteria | li-po 4520 mAh | Non removibile | 4700 mAh | Non removibile | 5800 mAh |
Carica batterie | Veloce ricarica 22.5w | 66w wired | 45w wired | pd | 45% nel 30 min | reverse wired |
Colori | blu, oro, gradazioni di colore blu | gradazioni di colore nero, gradazioni di colore ciano | gradazioni di colore grafite, gradazioni di colore blu, gradazioni di colore viola |
Tecnologia di rete | gsm / cdma / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte |
Bande 5G | 1 | 3 | 41 | 78 | 79 sa/nsa | 1 | 3 | 28 | 40 | 41 | 77 | 78 sa/nsa | |
Velocità di rete | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | hspa lte-a 5g | hspa lte |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
| |















