|
|
|
|
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto |
Marca | apple | honor | vivo |
Modello | apple orologio serie 9 | honor orologio gs pro | vivo iqoo orologio |
|
Annunciato | 2023 settembre 12 | 2020 settembre 04 | 2024 aprile 24 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2023 settembre 22 | A disposizione. Rilasciato 2020 settembre 07 | A disposizione. Rilasciato 2024 aprile 24 |
| |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | ceramic/sapphire crystal indietro | inossidabile acciaio telaio | bicchiere davanti | plastica indietro | inossidabile acciaio bezel ring e dial | |
Dimensioni | 45 x 38 x 10.7 millimetro ( 1.77 x 1.50 x 0.42 pollice ) | - | 46.1 x 46.1 x 11.3 millimetro ( 1.81 x 1.81 x 0.44 pollice ) |
Peso in grammi | 42.3 | 45.5 | 36 |
Carta SIM | | No | ESIM |
Resistenza all'acqua | 50metroresistente all'acqua | Profondità 50 metri - 10 minuti resistente all'acqua | Profondità 50 metri - 10 minuti resistente all'acqua |
|
Tipo di visualizzazione | Retina LTPO OLED | 2000 Unità di luminanza ( il picco ) | AMOLED | AMOLED |
Risoluzione del display | 484 x 396 pixel ( ~326 densità di pixel per pollice ) | 454 x 454 pixel ( ~326 densità di pixel per pollice ) | 466 x 466 pixel ( ~326 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 1.9 pollici | 1.39 pollici | 1.43 pollici |
Protezione del display | sapphire crystal bicchiere | | |
|
Sistema operativo | watchos 10 | aggiornabile to watchos 11.5 | proprietary Sistema operativo | blue Sistema operativo |
processore | Dual core | | |
chipset | apple s9 | | |
GPU | powervr | | |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | | | 4gb 64mb RAM |
Memory v2 | 64gb | 4gb | |
|
Fotocamera principale |
|
|
|
Fotocamera secondaria |
|
|
|
|
Altoparlante | sì | sì | sì |
Jack audio | No | No | No |
|
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n | doppia banda | No | No |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.0 | le | 5.2 | a2dp | le |
GPS | | | |
NFC | sì | No | sì |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | No |
|
sensori | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | barometro | always-on altimeter | bussola | spo2 | vo2max | temperature ( body ) | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | spo2 | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | barometro | bussola | spo2 |
Batteria | Li-ion 308 mAh | Li-ion | Non removibile | 505 mAh | Non removibile |
Carica batterie | senza fili | 0-80% nel 45 min | | |
Colori | colore grafite, argento, oro, rosso | gradazioni di colore nero, gradazioni di colore bianco, gradazioni di colore blu | nero |
|
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | No cellular connectivity | hspa / lte |
Bande 5G | | | |
Velocità di rete | hspa lte | No | hspa lte |
GPRS | | No | |
BORDO | | No | |
|
Prezzo approssimativo | 685 EUR 670 CHF 682 EUR 690 EUR
| 175 EUR 170 CHF 175 EUR 177 EUR
| 168 EUR 160 CHF 165 EUR 161 EUR
|