Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | xiaomi | motorola | xiaomi |
Modello | xiaomi redmi note 13r | motorola razr 2024 | xiaomi mix fold 3 |
Annunciato | 2024 Maggio 17 | 2024 giugno 25 | 2023 agosto 14 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2024 Maggio 17 | A disposizione. Rilasciato 2024 luglio 17 | A disposizione. Rilasciato 2023 agosto 14 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | plastica telaio | bicchiere indietro | plastica davanti ( spiegato ) | bicchiere davanti ( piegato | gorilla bicchiere victus ) | silicone polymer indietro ( eco pelle ) | alluminio telaio ( 6000 series ) | hinge ( inossidabile acciaio ) | bicchiere davanti ( piegato ) | plastica davanti ( spiegato ) | bicchiere indietro o aramid fiber indietro | alluminio telaio |
Dimensioni | 168.6 x 76.3 x 8.2 millimetro ( 6.64 x 3.00 x 0.32 pollice ) | unfolded : 171.3 x 74 x 7.3 millimetro Folded : 88.1 x 74 x 15.9 millimetro | unfolded : 161.2 x 143.3 x 5.3 millimetro |
Peso in grammi | 205 | 188.4 | 255 |
Carta SIM | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | Nano SIM + | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) |
Resistenza all'acqua | No | ipx8 resistente all'acqua fino a 1.5metroper 30 min | No |
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | 120hz | 550 Unità di luminanza | pieghevole LTPO AMOLED | 1b colori | 120hz | hdr10+ | 3000 Unità di luminanza ( il picco ) | pieghevole LTPO oled+ | 1b colori | 120hz | hdr10+ | dolby vision | 1300 Unità di luminanza ( il picco ) |
Risoluzione del display | 1080 x 2460 pixel ( ~396 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2640 pixel ( ~413 densità di pixel per pollice ) | 1916 x 2160 pixel ( ~360 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 6.79 pollici | 109.5 cm2 ( ~85.1% rapporto schermo / corpo ) | 6.9 pollici | 107.6 cm2 ( ~84.9% rapporto schermo / corpo ) | 8.03 pollici | 206.5 cm2 ( ~89.4% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 14 | hyperos | androide 14 | androide 13 | miui fold 14 |
processore | Octa-core ( 2x2.3 GHz cortex-a78 & 6x1.95 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 4x2.5 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 1x3.36 GHz cortex-x3 & 2x2.8 GHz cortex-a715 & 2x2.8 GHz cortex-a710 & 3x2.0 GHz cortex-a510 ) |
chipset | Qualcomm sm4450 snapdragon 4+ generazione 2 ( 4 nm ) | mediatek dimensity 7300x ( 4 nm ) | Qualcomm sm8550-ac snapdragon 8 generazione 2 ( 4 nm ) |
GPU | adreno 613 | mali-g615 mc2 | adreno 740 |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 128gb 6gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM |
Memory v2 | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM | 512gb 16gb RAM | 1tb 16gb RAM | |
Fotocamera principale | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | ( largo ) | 1/2.76" | 0.64µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.7 | 25mm ( largo ) | 1/1.95" | 0.8µm | doppio Pixel messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 13 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 120˚ ( ultrawide ) | 1/3.0" | 1.12µm | messa a fuoco automatica | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 23mm ( largo ) | 1/1.49" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 10 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | 75mm ( teleobiettivo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 3.2x ottico zoom 10 megapixel| apertura dell'obiettivo2.9 | 115mm ( teleobiettivo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS | 5x ottico zoom -- |
Fotocamera secondaria | 8 megapixel| ( largo ) | 1/4.0" | 1.12µm | 32 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 25mm ( largo ) | 1/3.14" | 0.7µm | 20 megapixel| apertura dell'obiettivo2.3 | 23mm ( largo ) |
Altoparlante | sì | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | sì | No | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | doppia banda or tri-band ( region dipendente ) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | doppia banda ( tri-band after future sw update ) |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le |
GPS | |||
NFC | sì | sì | sì |
Radio | No | No | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | otg |
sensori | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | bussola | impronta digitale ( laterale ) | giroscopio | accelerometro | prossimità | bussola | barometro | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | colore spettro | barometro |
Batteria | 5030 mAh | 4200 mAh | li-po 4800 mAh | Non removibile |
Carica batterie | 33w wired | 30w wired | 15w senza fili | 67w wired | pd3.0 | qc4 | 100% nel 40 min ( pubblicizzato ) | 50w senza fili | 100% nel 55 min ( pubblicizzato ) |
Colori | nero, blu, argento | gradazioni di colore grigio, gradazioni di colore sabbia, sfumature di colore arancione | nero, oro |
Tecnologia di rete | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
Bande 5G | 1 | 5 | 8 | 28 | 41 | 78 sa/nsa | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 38 | 40 | 41 | 77 | 78 | 79 sa/nsa |
Velocità di rete | hspa lte 5g | hspa lte (ca) 5g | hspa lte (ca) 5g |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
|
|















