Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | huawei | meizu | sharp |
Modello | huawei fit | meizu orologio | sharp aquos zero6 |
Annunciato | 2016 novembre | 2021 Maggio 31 | 2021 ottobre 14 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2016 novembre | A disposizione. Rilasciato 2021 giugno 01 | A disposizione. Rilasciato 2021 ottobre 14 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere ) | ceramica indietro | alluminio telaio | ||
Dimensioni | 39.4 x 39.4 x 11.2 millimetro ( 1.55 x 1.55 x 0.44 pollice ) | 46 x 38.4 x 13 millimetro ( 1.81 x 1.51 x 0.51 pollice ) | 158 x 73 x 7.9 millimetro ( 6.22 x 2.87 x 0.31 pollice ) |
Peso in grammi | 35 | 43 | 146 |
Carta SIM | No | doppio SIM ( Nano SIM e ESIM | doppio pausa ) | |
Resistenza all'acqua | No | ipx5/ip6x/ipx8 water/polvere resistant fino a 1.5metroper 30 min | |
Tipo di visualizzazione | monochrome graphic | AMOLED | 450 Unità di luminanza ( typ ) | OLED | 1b colori | 240hz |
Risoluzione del display | 208 x 208 pixel | 1 : 1 rapporto ( ~200 densità di pixel per pollice ) | 368 x 448 pixel ( ~326 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2340 pixel | 19.5 : 9 rapporto ( ~403 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 1.04 pollici | 7.0 cm2 ( ~45.0% rapporto schermo / corpo ) | 1.78 pollici | 6.4 pollici | 100.5 cm2 ( ~87.2% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | corning gorilla bicchiere | corning gorilla bicchiere victus | |
Sistema operativo | flyme | androide 11 | |
processore | Quad core 1.7 GHz cortex-a53 | Octa-core ( 2x2.2 GHz kryo 570 & 6x1.8 GHz kryo 570 ) | |
chipset | Qualcomm snapdragon wear 4100 ( 12 nm ) | Qualcomm sm7225 snapdragon 750g 5g ( 8 nm ) | |
GPU | adreno 504 | adreno 619 | |
Scheda di memoria | No | No | microsdxc |
Memoria v1 | 16mb 256 kb RAM | 8gb 1gb RAM | 128gb 8gb RAM |
Memory v2 | |||
Fotocamera principale | | | 48 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | ( largo ) | messa a fuoco automatica 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( teleobiettivo ) | messa a fuoco automatica | 2x ottico zoom 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 120˚ ( ultrawide ) -- |
Fotocamera secondaria | | | 12.6 mega pixel |
Altoparlante | sì | sì | sì |
Jack audio | No | No | sì |
LAN wireless | No | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto |
Bluetooth | 4.2 | le | 4.2 | a2dp | 5.1.0 | a2dp | le |
GPS | No | ||
NFC | sì | sì | |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | USB Type-C |
sensori | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | accelerometro | cuore Vota | spo2 | giroscopio | barometro | bussola | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro |
Batteria | Non removibile Li-ion 80 mAh batteria | Li-ion 430 mAh | Li-ion 4010 mAh | Non removibile |
Carica batterie | |||
Colori | gradazioni di colore grigio, gradazioni di colore argento, arancia | nero, azure | gradazioni di colore nero |
Tecnologia di rete | No cellular connectivity | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte / 5g |
Bande 5G | 1 | 3 | 28 | 78 | 257 sa/nsa/mmwave | ||
Velocità di rete | hspa lte | hspa lte 5g | |
GPRS | No | ||
BORDO | No | ||
Prezzo approssimativo |
|
|
|















