Confronta dispositivi
| | | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | |
Marca | oneplus | oneplus | oneplus |
Modello | oneplus pad pro | oneplus nord 3 | oneplus 10t |
Annunciato | 2024 giugno 27 | 2023 luglio 05 | 2022 agosto 03 |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2024 giugno 29 | A disposizione. Rilasciato 2023 luglio 11 | A disposizione. Rilasciato 2022 agosto 06 |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | alluminio indietro | alluminio telaio | bicchiere davanti ( dragontrail bicchiere ) | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere 5 ) | plastica telaio | bicchiere davanti ( gorilla bicchiere 5 ) | plastica telaio | bicchiere indietro ( gorilla bicchiere 5 ) |
Dimensioni | 268.7 x 195.1 x 6.5 millimetro ( 10.58 x 7.68 x 0.26 pollice ) | 162 x 75.1 x 8.2 millimetro ( 6.38 x 2.96 x 0.32 pollice ) | 163 x 75.4 x 8.8 millimetro ( 6.42 x 2.97 x 0.35 pollice ) |
Peso in grammi | 584 | 193.5 | 204 |
Carta SIM | No | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) |
Resistenza all'acqua | No | No | No |
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | 68b colori | dolby vision | hdr10+ | 144hz | 600 Unità di luminanza ( typ ) | 900 Unità di luminanza ( il picco ) | fluid AMOLED | 1b colori | 120hz | hdr10+ | 1450 Unità di luminanza ( il picco ) | fluid AMOLED | 1b colori | 120hz | hdr10+ |
Risoluzione del display | 2120 x 3000 pixel ( ~304 densità di pixel per pollice ) | 1240 x 2772 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~451 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2412 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~394 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 12.1 pollici | 445.2 cm2 ( ~84.9% rapporto schermo / corpo ) | 6.74 pollici | 109.2 cm2 ( ~89.8% rapporto schermo / corpo ) | 6.7 pollici | 108.0 cm2 ( ~87.9% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | dragontrail bicchiere | corning gorilla bicchiere 5 | |
Sistema operativo | androide 14 | oxygenos 14.1 | androide 13 | su to 3 major androide upgrades | oxygenos 14 | androide 12 | oxygenos 13 |
processore | Octa-core ( 1x3.3 GHz cortex-x4 & 3x3.2 GHz cortex-a720 & 2x3.0 GHz cortex-a720 & 2x2.3 GHz cortex-a520 ) | Octa-core ( 1x3.05 GHz cortex-x2 & 3x2.85 GHz cortex-a710 & 4x1.80 GHz cortex-a510 ) | Octa-core ( 1x3.19 GHz cortex-x2 & 3x2.75 GHz cortex-a710 & 4x1.80 GHz cortex-a510 ) |
chipset | Qualcomm sm8650-ab snapdragon 8 generazione 3 ( 4 nm ) | mediatek dimensity 9000 ( 4 nm ) | Qualcomm sm8475 snapdragon 8+ generazione 1 ( 4 nm ) |
GPU | adreno 750 | mali-g710 mc10 | adreno 730 |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 128gb 8gb RAM | 128gb 8gb RAM | 128gb 8gb RAM |
Memory v2 | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 16gb RAM | 256gb 16gb RAM | 256gb 12gb RAM | 256gb 16gb RAM |
Fotocamera principale | 13 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 23mm ( largo ) | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 24mm ( largo ) | 1/1.56" | 1.0µm | multi-directional messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 112˚ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) | 50 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | 24mm ( largo ) | 1/1.56" | 1.0µm | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 120˚ ( ultrawide ) | 1/4.0" | 1.12µm 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) |
Fotocamera secondaria | 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.3 | ( largo ) | 1/4.0" | 1.12µm | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 24mm ( largo ) | 1.0µm | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | 24mm ( largo ) | 1/3" | 1.0µm |
Altoparlante | sì con stereo Altoparlanti ( 4 Altoparlanti ) | sì con stereo Altoparlanti | sì con stereo Altoparlanti |
Jack audio | No | No | No |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | doppia banda | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | doppia banda | Wi-Fi Diretto |
Bluetooth | 5.4 | a2dp | le | aptx hd | lhdc | 5.2 | a2dp | le | aptx hd | 5.2 | a2dp | le | aptx hd |
GPS | |||
NFC | NFC ( data sharing solo ) | sì | sì |
Radio | No | No | No |
USB | USB Type-C 3.2 | otg | accessory connettore | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 |
sensori | accelerometro | giroscopio | prossimità ( accessories only ) | bussola | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | colore spettro |
Batteria | li-po 9510 mAh | li-po 5000 mAh | li-po 4800 mAh | Non removibile |
Carica batterie | 67w wired | pd | qc | 80w wired | 60% nel 15 min | 100% nel 32 min ( pubblicizzato ) | 150w wired ( 125w for 110v sockets ) |
Colori | grigio, verde | gradazioni di colore della nebbia, gradazioni di colore grigio | gradazioni di colore nero, gradazioni di colore verde |
Tecnologia di rete | No cellular connectivity | gsm / cdma / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g |
Bande 5G | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | 28 | 38 | 40 | 41 | 66 | 77 | 78 sa/nsa - international | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 38 | 41 | 48 | 66 | 71 | 77 sa/nsa - international | |
Velocità di rete | hspa lte 5g | hspa 42.2/5.76 mbps lte (4ca) cat20 2000/200 mbps 5g | |
GPRS | No | ||
BORDO | No | ||
Prezzo approssimativo |
|
|
|


