Confronta dispositivi
| | Aggiungi telefoni da confrontare | |
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | ||
Marca | honor | honor | |
Modello | honor x20 | honor 60 se | |
Annunciato | 2021 agosto 13 | 2022 febbraio 07 | |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2021 agosto 13 | A disposizione. Rilasciato 2022 febbraio 17 | |
Corpo del dispositivo | |||
Dimensioni | 161.8 x 74.7 x 8.5 millimetro ( 6.37 x 2.94 x 0.33 pollice ) | 161.3 x 73.4 x 7.7 millimetro ( 6.35 x 2.89 x 0.30 pollice ) | |
Peso in grammi | 192 | 175 | |
Carta SIM | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | |
Resistenza all'acqua | No | No | |
Tipo di visualizzazione | IPS LCD | OLED | 1b colori | 120hz | hdr | |
Risoluzione del display | 1080 x 2376 pixel ( ~391 densità di pixel per pollice ) | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~395 densità di pixel per pollice ) | |
Dimensioni del display | 6.67 pollici | 108.1 cm2 ( ~89.5% rapporto schermo / corpo ) | 6.67 pollici | 107.4 cm2 ( ~90.7% rapporto schermo / corpo ) | |
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 11 | magic ui 4.2 | androide 11 | magic ui 5.0 | |
processore | Octa-core ( 2x2.4 GHz cortex-a78 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | Octa-core ( 2x2.4 GHz cortex-a78 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | |
chipset | mediatek mt6877 dimensity 900 ( 6 nm ) | mediatek mt6877 dimensity 900 ( 6 nm ) | |
GPU | mali-g78 mc4 | mali-g68 mc4 | |
Scheda di memoria | No | No | |
Memoria v1 | 128gb 6gb RAM | 128gb 8gb RAM | |
Memory v2 | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | |
Fotocamera principale | 64 megapixel| apertura dell'obiettivo1.9 ( largo ) 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( profondità ) | 64 megapixel| apertura dell'obiettivo1.8 | ( largo ) | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase 5 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( ultrawide ) 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( macro ) | |
Fotocamera secondaria | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.0 | ( largo ) | 16 megapixel| apertura dell'obiettivo2.5 | ( largo ) | |
Altoparlante | sì | sì | |
Jack audio | sì | No | |
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | |
Bluetooth | 5.1.0 | a2dp | le | 5.1.0 | a2dp | le | |
GPS | |||
NFC | No | No | |
Radio | No | No | |
USB | USB Type-C 2.0 | otg | USB Type-C 2.0 | otg | |
sensori | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | impronta digitale ( sotto Schermo | ottico ) | accelerometro | prossimità | bussola | |
Batteria | li-po 4300 mAh | Non removibile | Li-ion 4300 mAh | Non removibile | |
Carica batterie | 66w wired | 66w wired | 55% nel 15 min ( pubblicizzato ) | 5w reverse wired | |
Colori | blu, argento, nero | nero, verde, blu | |
Tecnologia di rete | gsm / cdma / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g | |
Bande 5G | nsa | 1 | 5 | 8 | 28 | 41 | 78 sa/nsa | |
Velocità di rete | hspa lte-a 5g | hspa lte-a 5g | |
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
|
| |

