Confronta dispositivi
| Aggiungi telefoni da confrontare | Aggiungi telefoni da confrontare | |
| rimuovi dal confronto | |||
Marca | motorola | ||
Modello | motorola moto g41 | ||
Annunciato | 2021 novembre 18 | ||
Stato | A disposizione. Rilasciato 2022 gennaio 28 | ||
Corpo del dispositivo | |||
Dimensioni | 161.9 x 73.9 x 8.3 millimetro ( 6.37 x 2.91 x 0.33 pollice ) | ||
Peso in grammi | 178 | ||
Carta SIM | singolo SIM ( Nano SIM ) o Ibrido doppio SIM ( Nano SIM | doppio pausa ) | ||
Resistenza all'acqua | design idrorepellente | ||
Tipo di visualizzazione | AMOLED | ||
Risoluzione del display | 1080 x 2400 pixel | 20 : 9 rapporto ( ~411 densità di pixel per pollice ) | ||
Dimensioni del display | 6.4 pollici | 98.9 cm2 ( ~82.7% rapporto schermo / corpo ) | ||
Protezione del display | |||
Sistema operativo | androide 11 | ||
processore | Octa-core ( 2x2.0 GHz cortex-a75 & 6x1.8 GHz cortex-a55 ) | ||
chipset | mediatek mt6769z helio g85 ( 12nm ) | ||
GPU | mali-g52 mc2 | ||
Scheda di memoria | microsdxc ( uses shared sim fessura ) | ||
Memoria v1 | 128gb 4gb RAM | ||
Memory v2 | 128gb 6gb RAM | ||
Fotocamera principale | 48 megapixel| apertura dell'obiettivo1.7 | ( largo ) | 1/2.0" | 0.8��m | messa a fuoco automatica a rilevamento di fase | OIS 8 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | 118�� ( ultrawide" | 1.12��m 2 megapixel| apertura dell'obiettivo2.4 | ( ma | ||
Fotocamera secondaria | 13 megapixel| apertura dell'obiettivo2.2 | ( largo ) | 1.12� | ||
Altoparlante | sì | ||
Jack audio | sì | ||
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | doppia banda | Wi-Fi Diretto | ||
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | ||
GPS | |||
NFC | sì | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | USB Type-C 2.0 | ||
sensori | impronta digitale ( laterale ) | accelerometro | giroscopio | prossimità | bussola | ||
Batteria | li-po 5000 mAh | Non removibile | ||
Carica batterie | 30w wired | ||
Colori | gradazioni di colore nero, gradazioni di colore perla | ||
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | ||
Bande 5G | |||
Velocità di rete | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat7 300/150 mbps | ||
GPRS | |||
BORDO | |||
Prezzo approssimativo |
| ||













