|
|
|
|
| rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto | rimuovi dal confronto |
Marca | apple | apple | apple |
Modello | apple orologio serie 6 aluminum | apple orologio edition serie 2 38mm | apple orologio edition 38mm (1st gen) |
|
Annunciato | 2020 settembre 15 | 2016 settembre. Rilasciato 2016 dicembre | 2014 settembre |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2020 settembre 18 | interrotto | A disposizione. Rilasciato 2015 luglio |
| |
Corpo del dispositivo | bicchiere davanti | ceramic/sapphire crystal indietro | alluminio telaio | bicchiere davanti ( sapphire crystal ) | ceramica indietro | ceramica telaio | |
Dimensioni | 44 x 38 x 10.7 millimetro ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pollice ) | 39.2 x 34 x 11.8 millimetro ( 1.54 x 1.34 x 0.46 pollice ) | 38.6 x 33.3 x 10.5 millimetro ( 1.52 x 1.31 x 0.41 pollice ) |
Peso in grammi | 36.5 | 39.6 | 55 |
Carta SIM | ESIM | No | No |
Resistenza all'acqua | 50metroresistente all'acqua | 50metroresistente all'acqua | |
|
Tipo di visualizzazione | Retina LTPO OLED | 1000 Unità di luminanza ( il picco ) | Retina OLED | 1000 Unità di luminanza ( il picco ) | OLED capacitivo touch screen | 16milionicolori |
Risoluzione del display | 448 x 368 pixel ( ~326 densità di pixel per pollice ) | 340 x 272 pixel ( ~290 densità di pixel per pollice ) | 340 x 272 pixel ( ~290 densità di pixel per pollice ) |
Dimensioni del display | 1.78 pollici | 1.5 pollici | 1.5 pollici | 7.1 cm2 ( ~55.1% rapporto schermo / corpo ) |
Protezione del display | ion-x strengthened bicchiere | sapphire crystal bicchiere | |
|
Sistema operativo | watchos 7.0 | aggiornabile to watchos 11.2 | watchos 3.0 | aggiornabile to 6.2.8 | watchos 1.0 | aggiornabile to 4.3.2 |
processore | Dual core | Dual core 780 mhz cortex-a7 | 520 mhz cortex-a7 |
chipset | apple s6 | apple s2 ( 16 nm ) | apple s1 ( 28 nm ) |
GPU | powervr | powervr g6200 | powervr sgx543 |
Scheda di memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 32gb 1gb RAM | 8gb 512mb RAM | 8gb 512mb RAM |
Memory v2 | | | |
|
Fotocamera principale |
|
|
|
Fotocamera secondaria |
|
|
|
|
Altoparlante | sì | sì | sì |
Jack audio | No | No | No |
|
LAN wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n | doppia banda | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | 4.0 | le | 4.0 | le |
GPS | | sì con glonass | No |
NFC | sì | sì | sì |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | No |
|
sensori | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | barometro | always-on altimeter | bussola | spo2 | vo2max | accelerometro | giroscopio | cuore Vota | accelerometro | giroscopio | cuore Vota |
Batteria | Li-ion 303.8 mAh ( 1.17watt all'ora ) | Non removibile | Li-ion 273 mAh ( 1.03watt all'ora ) | Non removibile | Non removibile Li-ion 205 mAh batteria ( 0.78watt all'ora ) |
Carica batterie | senza fili | ricarica senza fili | |
Colori | argento, oro, colore grigio spazio, blu, rosso | gradazioni di colore bianco | gradazioni di colore bianco, gradazioni di colore grigio |
|
Tecnologia di rete | gsm / hspa / lte | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
Bande 5G | | | |
Velocità di rete | hspa lte | | |
GPRS | | No | No |
BORDO | | No | No |
|
Prezzo approssimativo | 425 EUR 410 CHF 421 EUR 420 EUR
| 1455 EUR 1420 CHF 1457 EUR 1450 EUR
| 140 EUR 130 CHF 150 EUR 143 EUR
|